pilotwx

Fetched . Reload for newer reports. Full weather map · Map PNG · Text · JSON

Full map PNG
Live aviation weather map for FAPM with radar, infrared cloud cover, advisories, and station flight categories
VFR MVFR IFR LIFR SIGMET G-AIRMET PIREP Fetched 20 Nov 2008Z

FAPM

Pietermaritzburg Arpt, NL, ZA

LIFR

METAR

METAR observed , 590 h 9 min ago (stale)

METAR FAPM 270600Z 24002KT 1000 BR OVC004 19/19 Q1017
Wind
240° at 2 kt
Visibility
5/8 SM
Weather
BR
Clouds
OVC 400 ft
Ceiling
400 ft AGL
Temperature
19°C, dewpoint 19°C
Altimeter
30.03 inHg (1017 hPa)

TAF

Issued , valid 20 Nov 1900Z to 21 Nov 0600Z

TAF FAPM 201800Z 2019/2106 VRB03KT 7000 BKN015 TX25/2106Z TN16/2102Z
  PROB40 TEMPO 2019/2022 3000 DZ BR OVC010
  PROB40 TEMPO 2022/2103 0900 FG BKN002
  PROB40 TEMPO 2103/2104 5000 BR BKN007
  FM210500 34005KT CAVOK

Advisories & PIREPs

Within 70 NM · 1 active item

SIGMETs (1)

  • TS FAJA B01 · TS · EMBD · up to FL400 Valid 20 Nov 1800Z to 20 Nov 2200Z
    WSZA21 FAOR 201834
    FAJA SIGMET B01 VALID 201800/202200 FAOR-
    FAJA JOHANNESBURG FIR EMBD TS OBS WI
    S2238 E02814 - S2332 E03034 - S2450 E03202 - S2502 E03203 -
    S2528 E03200 - S2536 E03200 - S2548 E03155 - S2557 E03158 -
    S2600 E03205 - S2619 E03204 - S2630 E03207 - S2643 E03207 -
    S2700 E03200 - S2650 E03253 - S2750 E03500 - S3025 E03332 -
    S3300 E03200 - S3046 E02801 - S3051 E02715 - S2637 E02855 -
    S2529 E02809 - S2503 E02548 - S2455 E02552 - S2440 E02610 -
    S2438 E02623 - S2418 E02650 - S2338 E02700 - S2324 E02732 -
    S2300 E02800 - S2250 E02802 TOP FL400=

G-AIRMETs (0)

No active CONUS G-AIRMETs (+0h) within 70 NM.

PIREPs — last 3 h (0)

No PIREPs reported within 70 NM in the last 3 hours.